通所介護料金表(デイサービス)
スクロールできます
負担割合 | 事業対象者 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|---|
介護保険利用 月額料金 昼食、飲み物、おやつ の代金を含みます | 1割負担 | [週1回利用] 5,300~6,500円/月 | [週1回利用] 5,300~6,500円/月 | [週1回利用] 7,300~8,500円/月 |
[週2回利用] 9,900~12,700円/月 | ||||
2割負担 | [週1回利用] 7,300~8,700円/月 | [週1回利用] 7,300~8,700円/月 | [週1回利用] 11,300~12,700円/月 | |
[週2回利用] 13,900~17,000円/月 | ||||
3割負担 | [週1回利用] 9,300~10,900円/月 | [週1回利用] 9,300~10,900円/月 | [週1回利用] 15,300~16,900円/月 | |
[週2回利用] 17,800~21,200円/月 | ||||
自費利用 日額料金 昼食、飲み物、おやつ の代金を含みます | 4,650円/日 |
スクロールできます
負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険利用 月額料金 昼食、飲み物、おやつ の代金を含みます | 1割負担 | 1,550~ 1,750円 /日 | 1,700~ 1,850円 /日 | 1,800~ 2,000円 /日 | 1,950~ 2,150円 /日 | 2,050~ 2,250円 /日 |
2割負担 | 2,300~ 2,550円 /日 | 2,550~ 2,850円 /日 | 2,800~ 3,100円 /日 | 3,050~ 3,400円 /日 | 3,300~ 3,650円 /日 | |
3割負担 | 3,050~ 3,450円 /日 | 3,450~ 3,800円 /日 | 3,800~ 4,250円 /日 | 4,150~ 4,650円 /日 | 4,550~ 5,050円 /日 |
※入浴や機能訓練、送迎のご希望により、料金差が生じます。
※介護保険法改定等のため、年度により料金差が生じます。
※上記は当所の基本サービスの7-8時間、送迎込みのご料金です。
半日利用等の短縮は応相談。
訪問介護料金表(ホームヘルパー)
訪問介護料金は厚生労働省ページをご参照ください。
注意事項等も併せてご覧くださいませ。
居宅介護支援料金表(介護サービス等の相談・調整)
自己負担なし
お問い合わせ
施設・サービス・当社に関するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。
メールフォームもしくはお電話でお問い合わせいただけます。